يموت السكتة الدماغية المفتوحة: 460mm
قوة القاذف: 150KN
السكتة الدماغية القاذف: 105mm
ارتفاع الموت: 250-650mm
6. موضع اللقطة: 0 -125mm
السكتة الدماغية الحقن: 320mm
قوة الحقن (تكثيف): 400KN
قطر المكبس: 50.60,70mm
DCC320 Aluminum Die Casting Machine
DCC320 ماكينة صب الالومنيوم
أعلى حجم مبيعات في العالم
سهل الاستخدام، قوي وموفر للطاقة وصديق للبيئة
1. نظام التشغيل المتقدم
شاشة ملونة تعمل باللمس، توفر تعليمات تشغيل واضحة ووظائف تشغيل قوية. نظام تحكم ذكي متقدم، مع المزيد من الوظائف، سهل الاستخدام (اختياري)
2. نظام تعديل القالب الذكي
تعديل قالب التروس باستخدام الفرامل، تعديل دقيق للقالب بدون إزاحة، إنتاج أكثر استقرارًا، نظام ذكي لتعديل القالب، مما يوفر العمليات المملة (اختياري)
3. وحدة حقن مستقرة
اعتماد التصميم الأساسي المحوري، مما يوفر قوة حقن قوية ومستقرة
تكوين صمام هيدروليكي أحادي الاتجاه، أسرع وأسهل للتحكم في استجابة التعزيز
يعتمد موضع المطرقة على جهاز تشفير مغناطيسي غير ملامس، وهو أكثر ملاءمة ومتانة
الضبط الكهربائي أو التحكم الذكي في الحقن، مما يوفر وظيفة تحكم أكثر تقدمًا في الحقن (اختياري)
4. نظام قفل القالب
تصميم فريد لمفصلات الماكينة وعمود الحفر، متين وموثوق
تصميم دائرة زيت الضغط الخلفي لفتح القالب، وفتح القالب وقفل أسرع وأكثر استقرارًا
5. توفير الطاقة
تصميم منخفض استهلاك الطاقة، نظام توفير الطاقة المؤازر عالي الكفاءة، توفير الطاقة بشكل أكبر (اختياري)
6. باب الأمان
تصميم خفيف الوزن، يقلل من كثافة اليد العاملة
باب كهربائي، مع تشغيل آلي بالكامل (اختياري)
تخصيص
غرض | UNIT | DCC320 | ||
قوة لقط | kN | 3200 | ||
يموت السكتة الدماغية المفتوحة | mm | 460 | ||
قوة القاذف | kN | 150 | ||
السكتة الدماغية القاذف | mm | 105 | ||
ارتفاع القالب (الحد الأدنى والحد الأقصى) | mm | 250-650 | ||
حجم الصوانى يموت (H * V) | mm | 860X860 | ||
المسافة بين شريط التعادلs | mm | 560X560 | ||
موضع اللقطة | mm | -125 | ||
السكتة الدماغية الحقن | mm | 400 | ||
قوة الحقن (تكثيف) | kN | 277 | ||
قطر المكبس | mm | 50 | 60 | 70 |
وزن النار (AI) | kg | 1.5 | 2.1 | 2.9 |
ضغط الصب (تكثيف) | MPa | 141 | 98 | 72 |
منطقة الصب | cm2 | 226 | 325 | 443 |
منطقة الصب كحد أقصى (40 ميجا باسكال) | cm2 | 800 | ||
قطر شفة الغرفة | mm | 110 | ||
ارتفاع شفة غرفة الضغط | mm | 10 | ||
اختراق النهب | mm | 242 | ||
ضغط العمل | MPa | 16 | ||
سعة خزان الزيت | L | 670 | ||
أبعاد الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | mm | 6300X1785X2675
|
سلسلة DCC320 التكوين القياسي IMPRESS-Ⅲ
رقم سري | مشروع | إعدادات |
1 | لون الجسم | جميعها باللون الرمادي غير اللامع + الأبيض الفاتح |
2 | موضع الحقن | 0 -125mm |
3 | قطر شفة غرفة الحقن | 110mm |
4 | تبرز الحافة من ارتفاع اللوحة الثابتة | 10mm |
5 | لكمة والمسافة | 242mm |
6 | طريقة التحكم | اعتماد وحدة تحكم قابلة للبرمجة PLC |
7 | عرض | شاشة ملونة تعمل باللمس |
8 | الباب الأمامي (جانب التشغيل) | يدوي |
9 | الباب الخلفي | يدوي |
10 | جهاز التدخين كورنثيان | لا أحد |
11 | جهاز السحب الأساسي | مجموعة واحدة من القوالب المتحركة |
12 | برميل التغذية(mm) | Φ50/Φ60/Φ70 (القطر الداخلي ل)أربع مواصفات، يمكن للعملاء اختيار واحد منهم، واحد في المجموع. |
13 | رأس المطرقة(mm) | Φ50/Φ60/Φ70 (القطر الخارجي)أربع مواصفات، يمكن للعملاء اختيار واحد منهم، واحد في المجموع. |
14 | السرعة الثانية والتعزيز | دليل التكيف |
15 | التحكم في حركة المواد | مقياس مغناطيسي عدم الاتصال |
16 | السيطرة على السكتة الدماغية لقط | مقياس كهربائي |
17 | السيطرة على السكتة الدماغية القاذف | تحويلة تقريبية |
18 | درجة حرارة الزيت + عرض مستوى السائل | عصا درجة حرارة الزيت العادية |
19 | الجهد االكهربى | 380V |
20 | مفصل مقبض المطرقة | قطعة واحدة |
21 | ضرب قضيب التوصيل | قطعة واحدة |
22 | لحامات تجميع أنابيب المياه | قطعة واحدة |
23 | صندوق الأدوات | تعيين |
24 | مقطع قالب الكود | مجموعة واحدة |
25 | صينية الخردة | قطعة واحدة |
26 | المقابس والكابلات | 1 مجموعات |
27 | دليل استخدام المنتج | واحد |
28 | شهادة المنتج | حصة واحدة |
Share your phone number, call you!