يموت السكتة الدماغية المفتوحة: 400mm
قوة القاذف: 108KN
السكتة الدماغية القاذف: 100mm
ارتفاع الموت: 250-550mm
6. موضع اللقطة: 0 -100mm
السكتة الدماغية الحقن: 175mm
قوة الحقن (تكثيف): 130KN
قطر المكبس: 60/65/70mm

آلة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة LK DC200
أبعاد اللوحة


مواصفة
| ITEM | UNIT | DC200 | |
| Clamping force | KN | 2000 | |
| Die opening stroke | mm | 400 | |
| Dile height min. - max. | mm | 250-550 | |
| Platen size {Hx'V) | mm | 740*740 | |
| Space between tie bars | mm | 510*510 | |
| Ejector force | KN | 108 | |
| Ejector stroke | mm | 100 | |
| Injection force | KN | 130 | |
| Injection stroke | mm | 175 | |
| Plunger diameter | mm | 60/65/70 | |
| Shot weight (Zn) | kg | 2.5/2.9/3.3 | |
| Casting pressure | MPa | 47/40.1/33.7 | |
| Casting area | cm2 | 425/498/593 | |
| Shot position | mm | 0 -100 | |
| Nozzle traverse stoke | mm | 200 | |
| Hydraulic working pressure | MPa | 14 | |
| Pump driving motor | KW | 15 | |
| Oil tank capacity | L | 400 | |
| Nozzle heating | KW | 4 | |
| Furnace capacity (Zn) | dm3/kg | 110(720) | |
| Furnace Power | Electricity | KW | 42/65 |
| Diesel | kg/h | 6.3 | |
| Machine dimension(LxWxH) | mm | 5400*1830*2460 | |
| Machine weight | kg | 7800 |
Share your phone number, call you!