يموت السكتة الدماغية المفتوحة: 230mm
قوة القاذف: 50KN
السكتة الدماغية القاذف: 60mm
ارتفاع الموت: 120-340mm
6. موضع اللقطة: 0 -50mm
السكتة الدماغية الحقن: 130mm
قوة الحقن (تكثيف): 52KN
قطر المكبس: 45/50/55mm
آلة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة LK DC50
أبعاد اللوحة
مواصفة
ITEM | UNIT | DC50 | |
Clamping force | KN | 500 | |
Die opening stroke | mm | 230 | |
Dile height min. - max. | mm | 120-340 | |
Platen size {Hx'V) | mm | 456*456 | |
Space between tie bars | mm | 310*310 | |
Ejector force | KN | 50 | |
Ejector stroke | mm | 60 | |
Injection force | KN | 52 | |
Injection stroke | mm | 130 | |
Plunger diameter | mm | 45/50/55 | |
Shot weight (Zn) | kg | 1/1.26/1.53 | |
Casting pressure | MPa | 32.7/26.4/21.8 | |
Casting area | cm2 | 152/189/229 | |
Shot position | mm | 0 -50 | |
Nozzle traverse stoke | mm | 190 | |
Hydraulic working pressure | MPa | 10.5 | |
Pump driving motor | KW | 11 | |
Oil tank capacity | L | 200 | |
Nozzle heating | KW | 2 | |
Furnace capacity (Zn) | dm3/kg | 50(330) | |
Furnace Power | Electricity | KW | 30 |
Diesel | kg/h | 3.5 | |
Machine dimension(LxWxH) | mm | 4000*1650*2110 | |
Machine weight | kg | 3400 |
Share your phone number, call you!