يموت السكتة الدماغية المفتوحة: 300mm
قوة القاذف: 70KN
السكتة الدماغية القاذف: 70mm
ارتفاع الموت: 150-450mm
6. موضع اللقطة: 0 -80mm
السكتة الدماغية الحقن: 150mm
قوة الحقن (تكثيف): 89KN
قطر المكبس: 55/60mm
آلة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة LK DC100
أبعاد اللوحة
مواصفة
ITEM | UNIT | DC100 | |
Clamping force | KN | 1000 | |
Die opening stroke | mm | 300 | |
Dile height min. - max. | mm | 150=450 | |
Platen size {Hx'V) | mm | 610*621 | |
Space between tie bars | mm | 409*409 | |
Ejector force | KN | 70 | |
Ejector stroke | mm | 70 | |
Injection force | KN | 89 | |
Injection stroke | mm | 150 | |
Plunger diameter | mm | 55/60/60 | |
Shot weight (Zn) | kg | 1.76/2.1 | |
Casting pressure | MPa | 37.4/31.5 | |
Casting area | cm2 | 267/317 | |
Shot position | mm | 0 -80 | |
Nozzle traverse stoke | mm | 200 | |
Hydraulic working pressure | MPa | 14 | |
Pump driving motor | KW | 15 | |
Oil tank capacity | L | 300 | |
Nozzle heating | KW | 2.5 | |
Furnace capacity (Zn) | dm3/kg | 55(360) | |
Furnace Power | Electricity | KW | 30/42 |
Diesel | kg/h | 4.8 | |
Machine dimension(LxWxH) | mm | 4660*1690*2270 | |
Machine weight | kg | 5500 |
Share your phone number, call you!